UNIVERSITAS PADJADJARAN | %PG | 4B-S | SOAL | ||
26 | 4342 | Akuntansi | 39.50 | 234 | 59 |
26 | 3845 | Ilmu Hubungan Internasional | 35.83 | 215 | 54 |
26 | 3242 | Manajemen | 33.33 | 200 | 50 |
26 | 3644 | Ilmu Komunikasi | 32.50 | 195 | 49 |
26 | 4543 | Ilmu Administrasi Negara | 32.33 | 194 | 49 |
26 | 3346 | Ekonomi Pembangunan | 30.50 | 183 | 46 |
26 | 3145 | Ilmu Hukum | 30.00 | 180 | 45 |
26 | 8541 | Sastra Inggris | 27.50 | 165 | 42 |
26 | 3741 | Ilmu Administrasi Negara | 27.17 | 163 | 41 |
26 | 4044 | Ilmu Pemerintahan | 27.00 | 162 | 41 |
26 | 8444 | Sastra Jepang | 26.67 | 160 | 40 |
26 | 8645 | Sastra Perancis | 25.33 | 154 | 38 |
26 | 8742 | Sastra Jerman | 24.67 | 148 | 37 |
26 | 3942 | Ilmu Kesenjahteraan Sosial | 23.67 | 142 | 36 |
26 | 3547 | Antropologi Sosial | 22.67 | 136 | 34 |
26 | 8146 | Sastra Indonesia | 22.50 | 135 | 34 |
26 | 4446 | Ilmu Perpustakaan | 22.17 | 133 | 34 |
26 | 3443 | Ilmu Sejarah | 21.67 | 130 | 33 |
26 | 8346 | Sastra arab | 19.83 | 119 | 30 |
26 | 8846 | Sastra Rusia | 19.83 | 119 | 30 |
26 | 8243 | Sastra Daerah (Sunda) | 18.83 | 113 | 29 |
Sunday, 16 January 2011
SNMPTN
Posted by
Hizkia Siagian
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.