| UNIVERSITAS PADJADJARAN | %PG | 4B-S | SOAL | ||
| 26 | 4342 | Akuntansi | 39.50 | 234 | 59 |
| 26 | 3845 | Ilmu Hubungan Internasional | 35.83 | 215 | 54 |
| 26 | 3242 | Manajemen | 33.33 | 200 | 50 |
| 26 | 3644 | Ilmu Komunikasi | 32.50 | 195 | 49 |
| 26 | 4543 | Ilmu Administrasi Negara | 32.33 | 194 | 49 |
| 26 | 3346 | Ekonomi Pembangunan | 30.50 | 183 | 46 |
| 26 | 3145 | Ilmu Hukum | 30.00 | 180 | 45 |
| 26 | 8541 | Sastra Inggris | 27.50 | 165 | 42 |
| 26 | 3741 | Ilmu Administrasi Negara | 27.17 | 163 | 41 |
| 26 | 4044 | Ilmu Pemerintahan | 27.00 | 162 | 41 |
| 26 | 8444 | Sastra Jepang | 26.67 | 160 | 40 |
| 26 | 8645 | Sastra Perancis | 25.33 | 154 | 38 |
| 26 | 8742 | Sastra Jerman | 24.67 | 148 | 37 |
| 26 | 3942 | Ilmu Kesenjahteraan Sosial | 23.67 | 142 | 36 |
| 26 | 3547 | Antropologi Sosial | 22.67 | 136 | 34 |
| 26 | 8146 | Sastra Indonesia | 22.50 | 135 | 34 |
| 26 | 4446 | Ilmu Perpustakaan | 22.17 | 133 | 34 |
| 26 | 3443 | Ilmu Sejarah | 21.67 | 130 | 33 |
| 26 | 8346 | Sastra arab | 19.83 | 119 | 30 |
| 26 | 8846 | Sastra Rusia | 19.83 | 119 | 30 |
| 26 | 8243 | Sastra Daerah (Sunda) | 18.83 | 113 | 29 |
Sunday, 16 January 2011
SNMPTN
Passing Grade USU - IPA
| UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ||||
| 133942 | Akuntansi | 32,83 | 197 | 50 |
| 138347 | Sastra Inggris | 30. 50 | 183 | 46 |
| 135047 | Manajemen | 28,17 | 169 | 43 |
| 134647 | Ilmu Komunikasi | 27,17 | 163 | 41 |
| 133145 | Ilmu Hukum | 26. 50 | 159 | 40 |
| 135144 | Ekonomi Pembangunan | 25. 50 | 153 | 39 |
| 134543 | Ilmu Administrasi Negara | 25. 00 | 150 | 38 |
| 138846 | Sastra Jepang | 24,83 | 149 | 38 |
| 135241 | Ilmu Politik | 24,33 | 146 | 37 |
| 138146 | Sastrai Indonesia | 22,83 | 137 | 35 |
| 134342 | Sosiologi | 22. 00 | 132 | 33 |
| 138742 | Etnomusikologi | 20,83 | 125 | 32 |
| 138943 | Ilmu Perpustakaan | 20,5 | 123 | 31 |
| 134446 | Ilmu Ksejahteraan Sosial | 20,33 | 122 | 31 |
| 139045 | Sastra Cina | 20,33 | 122 | 31 |
| 133346 | Ilmu Sejarah | 19,67 | 118 | 30 |
| 138645 | sastra Arab | 19,17 | 115 | 29 |
| 138243 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 18. 00 | 108 | 27 |
| 138541 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 17. 00 | 102 | 26 |
SNMPTN
RAGAM PROGRAM UM UGM 2011
1. | SELEKSI NASIONAL |
| a. Penelusuran Bibit Unggul | |
| |
| b. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Informasi lengkap dapat dilihat di http://www.snmptn.ac.id | |
2. | SELEKSI MANDIRI UGM |
Ujian tulis PBS, PBS+UTUL, dan UTUL dilaksanakan di Yogyakarta, Banda Aceh, Lhokseumawe, Pekanbaru, Batam, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Tangerang, Cirebon, Semarang, Madiun, Balikpapan, dan Mataram. |
Fadlan Fro Snutz [ WS + Spion + Char Hack + Title Hack]
Hotkey :
Wallshoot On = F1
Wallshot Off = F2
Baret Shotgun = F3
Baret Sniper = F4
Baret SMG = F5
Baret Assault = F6
Baret Handgun = F7
Baret GM = F8
Reset Baret = Home
Spion = F9
Char Hack = F10
Reset Char = F11
Tittle Hack = F12
DOWNLOAD
Special Thx For Dll to : RCD dan Donald Duck ^_^ (Good Job) :-bd
Wallshoot On = F1
Wallshot Off = F2
Baret Shotgun = F3
Baret Sniper = F4
Baret SMG = F5
Baret Assault = F6
Baret Handgun = F7
Baret GM = F8
Reset Baret = Home
Spion = F9
Char Hack = F10
Reset Char = F11
Tittle Hack = F12
DOWNLOAD
Special Thx For Dll to : RCD dan Donald Duck ^_^ (Good Job) :-bd
Subscribe to:
Posts (Atom)



